




Об объекте
фитнес-центр, парковка, детская площадка, охрана, видеонаблюдение, кондиционеры, теплые полы. Данный объект недвижимости является отличным вариантом для тех, кто хочет приобрести жилье в прекрасном городе Стамбуле. Планировка квартиры - 2+1, что означает наличие двух спален и просторной гостиной. Данная квартира находится в Турции, в самом сердце Стамбула, что делает ее еще более привлекательной для покупателей. Кроме того, при покупке данной недвижимости предоставляется возможность оформления ВНЖ. Это отличная возможность для тех, кто хочет получить долгосрочное разрешение на проживание и работы в Турции. Важным преимуществом данного объекта является развитая инфраструктура и наличие всех необходимых удобств. В состав дома или жилого комплекса входят бассейн, ресторан, фитнес-центр, парковка, детская площадка, охрана и видеонаблюдение. Кроме того, в квартире установлены кондиционеры и теплые полы, что обеспечивает комфортное проживание в любое время года. Не упустите возможность стать счастливым обладателем этой прекрасной квартиры в Стамбуле. Звоните и узнавайте подробности уже сегодня!
Характеристики
- Тип
- Квартира
- Спален
- 2
- Санузлов
- 2
Удобства комплекса
Дополнительные услуги
На карте
История цены
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Опубликован | 286 000 € | — |
| 03.06.2026 | Снижение цены | 269 621 € | −5.7% |
| 05.06.2026 | Повышение цены | 278 714 € | +3.4% |
| 06.06.2026 | Повышение цены | 279 885 € | +0.4% |
| 07.06.2026 | Снижение цены | 279 077 € | −0.3% |
| 11.06.2026 | Повышение цены | 281 629 € | +0.9% |
| 12.06.2026 | Снижение цены | 280 826 € | −0.3% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 281 653 € | +0.3% |
| 17.06.2026 | Снижение цены | 280 971 € | −0.2% |
| 18.06.2026 | Снижение цены | 280 003 € | −0.3% |
| 19.06.2026 | Повышение цены | 280 317 € | +0.1% |
| 20.06.2026 | Повышение цены | 280 390 € | +0.0% |
| 22.06.2026 | Повышение цены | 283 570 € | +1.1% |
| 24.06.2026 | Снижение цены | 283 422 € | −0.1% |
| 26.06.2026 | Повышение цены | 283 694 € | +0.1% |
| 28.06.2026 | Повышение цены | 286 596 € | +1.0% |
| 29.06.2026 | Снижение цены | 286 545 € | −0.0% |
| 02.07.2026 | Снижение цены | 284 937 € | −0.6% |
| 03.07.2026 | Повышение цены | 285 237 € | +0.1% |
| 05.07.2026 | Снижение цены | 285 112 € | −0.0% |
| 09.07.2026 | Снижение цены | 284 713 € | −0.1% |
| 12.07.2026 | Снижение цены | 284 215 € | −0.2% |
| 17.07.2026 | Повышение цены | 284 962 € | +0.3% |
| 18.07.2026 | Снижение цены | 284 937 € | −0.0% |
| 19.07.2026 | Снижение цены | 283 421 € | −0.5% |
| 22.07.2026 | Повышение цены | 284 215 € | +0.3% |
| 24.07.2026 | Повышение цены | 284 638 € | +0.1% |
| 26.07.2026 | Повышение цены | 285 287 € | +0.2% |
| 30.07.2026 | Повышение цены | 285 362 € | +0.0% |
| 31.07.2026 | Повышение цены | 285 915 € | +0.2% |
| 02.08.2026 | Снижение цены | 283 199 € | −0.9% |
| 13.08.2026 | Снижение цены | 281 580 € | −0.6% |
| 15.08.2026 | Снижение цены | 281 507 € | −0.0% |
| 16.08.2026 | Повышение цены | 281 775 € | +0.1% |
| 19.08.2026 | Снижение цены | 280 971 € | −0.3% |
| 21.08.2026 | Снижение цены | 280 341 € | −0.2% |
| 22.08.2026 | Снижение цены | 280 051 € | −0.1% |
| 24.08.2026 | Снижение цены | 278 229 € | −0.7% |
| 28.08.2026 | Повышение цены | 278 635 € | +0.1% |
| 29.08.2026 | Снижение цены | 278 515 € | −0.0% |
| 01.09.2026 | Повышение цены | 279 089 € | +0.2% |
| 03.09.2026 | Повышение цены | 280 268 € | +0.4% |
| 05.09.2026 | Повышение цены | 280 704 € | +0.2% |
| 06.09.2026 | Снижение цены | 279 810 € | −0.3% |
| 09.09.2026 | Снижение цены | 279 641 € | −0.1% |
| 11.09.2026 | Повышение цены | 279 834 € | +0.1% |
| 12.09.2026 | Снижение цены | 278 921 € | −0.3% |
| 14.09.2026 | Повышение цены | 279 786 € | +0.3% |
| 17.09.2026 | Повышение цены | 281 361 € | +0.6% |
| 18.09.2026 | Повышение цены | 281 653 € | +0.1% |
| 20.09.2026 | Повышение цены | 283 076 € | +0.5% |
| 23.09.2026 | Повышение цены | 283 595 € | +0.2% |
| 24.09.2026 | Снижение цены | 282 854 € | −0.3% |
| 26.09.2026 | Повышение цены | 284 812 € | +0.7% |
| 27.09.2026 | Повышение цены | 285 915 € | +0.4% |
| 02.10.2026 | Повышение цены | 286 217 € | +0.1% |
| 04.10.2026 | Повышение цены | 287 661 € | +0.5% |
| 07.10.2026 | Повышение цены | 289 532 € | +0.7% |
| 08.10.2026 | Текущая цена | 290 074 € | +0.2% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге homzer.
Этот объект попадает в подборки
Рассчитайте инвестицию
Похожие в Стамбуле
Статьи о недвижимости в Турции


