




Об объекте
сауна, фитнес-центр, парковка, детская площадка, рестораны, магазины, охрана, видеонаблюдение, кондиционирование, центральное отопление, интернет, кабельное телевидение. Великолепное предложение для тех, кто мечтает о собственном жилье в прекрасном городе Стамбуле, Турция. Этот объект недвижимости расположен в самом сердце города, что позволяет наслаждаться всеми преимуществами столицы. Жилой комплекс обладает развитой инфраструктурой и оснащен всем необходимым для комфортного проживания. Здесь вы найдете все, что нужно для активного образа жизни: бассейн, сауну и фитнес-центр, где можно заниматься спортом и поддерживать свою фигуру в отличной форме. Для вашего удобства предусмотрена парковка, где вы сможете без проблем оставить свой автомобиль. Дети также найдут здесь занятие для себя на детской площадке, а родители смогут насладиться вкусным обедом или ужином в ресторане, который расположен прямо в комплексе. Рядом с жилым комплексом находятся магазины, где вы сможете приобрести все необходимое для повседневной жизни. Охрана и видеонаблюдение обеспечат вашу безопасность и спокойствие. Квартира оборудована всем необходимым для комфортного проживания: кондиционирование, центральное отопление, интернет и кабельное телевидение. Вы сможете наслаждаться всеми преимуществами современных технологий и комфорта. При покупке этого объекта недвижимости вы получите возможность получить ВНЖ, что является дополнительным преимуществом для тех, кто мечтает о жизни в прекрасном городе Стамбуле. Не упустите возможность стать счастливым обладателем этой прекрасной недвижимости. Звоните прямо сейчас и мы поможем вам осуществить вашу мечту о собственном жилье в Стамбуле!
Характеристики
- Тип
- Квартира
Удобства комплекса
Дополнительные услуги
На карте
История цены
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Опубликован | 2 291 000 € | — |
| 03.06.2026 | Снижение цены | 2 227 484 € | −2.8% |
| 05.06.2026 | Повышение цены | 2 302 608 € | +3.4% |
| 06.06.2026 | Повышение цены | 2 312 285 € | +0.4% |
| 07.06.2026 | Снижение цены | 2 305 611 € | −0.3% |
| 11.06.2026 | Повышение цены | 2 326 689 € | +0.9% |
| 12.06.2026 | Снижение цены | 2 320 056 € | −0.3% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 2 326 891 € | +0.3% |
| 17.06.2026 | Снижение цены | 2 321 259 € | −0.2% |
| 18.06.2026 | Снижение цены | 2 313 259 € | −0.3% |
| 19.06.2026 | Повышение цены | 2 315 853 € | +0.1% |
| 20.06.2026 | Повышение цены | 2 316 453 € | +0.0% |
| 22.06.2026 | Повышение цены | 2 342 728 € | +1.1% |
| 24.06.2026 | Снижение цены | 2 341 502 € | −0.1% |
| 26.06.2026 | Повышение цены | 2 343 749 € | +0.1% |
| 28.06.2026 | Повышение цены | 2 367 726 € | +1.0% |
| 29.06.2026 | Снижение цены | 2 367 307 € | −0.0% |
| 02.07.2026 | Снижение цены | 2 354 024 € | −0.6% |
| 03.07.2026 | Повышение цены | 2 356 502 € | +0.1% |
| 05.07.2026 | Снижение цены | 2 355 469 € | −0.0% |
| 08.07.2026 | Снижение цены | 2 345 387 € | −0.4% |
| 09.07.2026 | Повышение цены | 2 352 168 € | +0.3% |
| 11.07.2026 | Повышение цены | 2 354 436 € | +0.1% |
| 12.07.2026 | Снижение цены | 2 348 053 € | −0.3% |
| 15.07.2026 | Повышение цены | 2 349 082 € | +0.0% |
| 17.07.2026 | Повышение цены | 2 354 231 € | +0.2% |
| 18.07.2026 | Снижение цены | 2 354 024 € | −0.0% |
| 19.07.2026 | Снижение цены | 2 341 501 € | −0.5% |
| 22.07.2026 | Повышение цены | 2 348 055 € | +0.3% |
| 25.07.2026 | Повышение цены | 2 351 551 € | +0.1% |
| 26.07.2026 | Повышение цены | 2 356 916 € | +0.2% |
| 30.07.2026 | Повышение цены | 2 357 536 € | +0.0% |
| 01.08.2026 | Повышение цены | 2 359 402 € | +0.1% |
| 02.08.2026 | Снижение цены | 2 339 666 € | −0.8% |
| 13.08.2026 | Снижение цены | 2 326 285 € | −0.6% |
| 15.08.2026 | Снижение цены | 2 325 682 € | −0.0% |
| 16.08.2026 | Повышение цены | 2 327 899 € | +0.1% |
| 19.08.2026 | Снижение цены | 2 321 259 € | −0.3% |
| 21.08.2026 | Снижение цены | 2 316 052 € | −0.2% |
| 22.08.2026 | Снижение цены | 2 313 657 € | −0.1% |
| 24.08.2026 | Снижение цены | 2 298 605 € | −0.7% |
| 26.08.2026 | Снижение цены | 2 295 067 € | −0.2% |
| 28.08.2026 | Повышение цены | 2 301 955 € | +0.3% |
| 29.08.2026 | Снижение цены | 2 300 969 € | −0.0% |
| 31.08.2026 | Повышение цены | 2 305 710 € | +0.2% |
| 03.09.2026 | Повышение цены | 2 315 453 € | +0.4% |
| 05.09.2026 | Повышение цены | 2 319 053 € | +0.2% |
| 06.09.2026 | Снижение цены | 2 311 665 € | −0.3% |
| 09.09.2026 | Снижение цены | 2 310 272 € | −0.1% |
| 11.09.2026 | Повышение цены | 2 311 866 € | +0.1% |
| 12.09.2026 | Снижение цены | 2 304 324 € | −0.3% |
| 14.09.2026 | Повышение цены | 2 311 467 € | +0.3% |
| 17.09.2026 | Повышение цены | 2 324 474 € | +0.6% |
| 18.09.2026 | Повышение цены | 2 326 890 € | +0.1% |
| 20.09.2026 | Повышение цены | 2 338 647 € | +0.5% |
| 24.09.2026 | Снижение цены | 2 336 814 € | −0.1% |
| 26.09.2026 | Повышение цены | 2 352 992 € | +0.7% |
| 27.09.2026 | Повышение цены | 2 362 100 € | +0.4% |
| 01.10.2026 | Снижение цены | 2 354 642 € | −0.3% |
| 02.10.2026 | Повышение цены | 2 364 597 € | +0.4% |
| 04.10.2026 | Повышение цены | 2 376 527 € | +0.5% |
| 07.10.2026 | Повышение цены | 2 391 983 € | +0.7% |
| 08.10.2026 | Текущая цена | 2 396 464 € | +0.2% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге homzer.
Этот объект попадает в подборки
Рассчитайте инвестицию
Похожие в Стамбуле
Статьи о недвижимости в Турции


