




Об объекте
фитнес-центр, бассейн, сад, детская площадка, места для отдыха и барбекю, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, интернет, спутниковое ТВ, кондиционеры, лифт, генератор электричества, система пожарной безопасности, центральное отопление, балкон. Данный объект недвижимости представляет собой просторную квартиру в центре Стамбула, в одном из самых престижных районов города. Квартира расположена в жилом комплексе, который предлагает своим жильцам полный набор услуг и удобств для комфортного проживания. Охраняемая парковка позволяет владельцам автомобилей не беспокоиться о безопасности своего транспорта. Фитнес-центр и бассейн предоставляют возможность заниматься спортом и поддерживать свою физическую форму. Просторный сад и детская площадка создают идеальные условия для отдыха и развлечений семьи и детей. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечивают безопасность и спокойствие жильцов. Интернет и спутниковое ТВ позволяют быть всегда на связи и наслаждаться любимыми программами и фильмами. Кондиционеры создают комфортную температуру в жаркое время года, а центральное отопление обеспечивает тепло в холодные месяцы. Балкон позволяет наслаждаться прекрасным видом на город и окружающую природу. Генератор электричества и система пожарной безопасности обеспечивают надежность и безопасность в экстренных ситуациях. Лифт упрощает перемещение по комплексу, особенно для пожилых людей и семей с детьми. При покупке данного объекта недвижимости предоставляется возможность получения ВНЖ, что является большим преимуществом для тех, кто планирует жить в Турции на постоянной основе или проводить здесь длительные отпуска. Не упустите возможность стать счастливым обладателем этой уникальной квартиры в престижном районе Стамбула. Обращайтесь к нам для получения дополнительной информации и организации просмотра объекта. Мы гарантируем профессиональное и качественное обслуживание.
Характеристики
- Тип
- Квартира
Удобства комплекса
Дополнительные услуги
На карте
История цены
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Опубликован | 136 000 € | — |
| 03.06.2026 | Снижение цены | 132 736 € | −2.4% |
| 04.06.2026 | Повышение цены | 137 213 € | +3.4% |
| 06.06.2026 | Повышение цены | 137 789 € | +0.4% |
| 07.06.2026 | Снижение цены | 137 392 € | −0.3% |
| 10.06.2026 | Повышение цены | 137 456 € | +0.0% |
| 12.06.2026 | Повышение цены | 138 252 € | +0.6% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 138 660 € | +0.3% |
| 17.06.2026 | Снижение цены | 138 324 € | −0.2% |
| 18.06.2026 | Снижение цены | 137 847 € | −0.3% |
| 19.06.2026 | Повышение цены | 138 002 € | +0.1% |
| 20.06.2026 | Повышение цены | 138 038 € | +0.0% |
| 21.06.2026 | Повышение цены | 139 603 € | +1.1% |
| 24.06.2026 | Снижение цены | 139 530 € | −0.1% |
| 26.06.2026 | Повышение цены | 139 664 € | +0.1% |
| 27.06.2026 | Повышение цены | 141 093 € | +1.0% |
| 29.06.2026 | Снижение цены | 141 068 € | −0.0% |
| 02.07.2026 | Снижение цены | 140 277 € | −0.6% |
| 03.07.2026 | Повышение цены | 140 424 € | +0.1% |
| 05.07.2026 | Повышение цены | 140 560 € | +0.1% |
| 06.07.2026 | Снижение цены | 140 363 € | −0.1% |
| 08.07.2026 | Снижение цены | 139 762 € | −0.4% |
| 09.07.2026 | Повышение цены | 140 166 € | +0.3% |
| 12.07.2026 | Снижение цены | 139 921 € | −0.2% |
| 15.07.2026 | Повышение цены | 139 982 € | +0.0% |
| 16.07.2026 | Повышение цены | 140 289 € | +0.2% |
| 18.07.2026 | Снижение цены | 140 277 € | −0.0% |
| 19.07.2026 | Снижение цены | 139 530 € | −0.5% |
| 22.07.2026 | Повышение цены | 139 921 € | +0.3% |
| 24.07.2026 | Повышение цены | 140 031 € | +0.1% |
| 25.07.2026 | Повышение цены | 140 129 € | +0.1% |
| 26.07.2026 | Повышение цены | 140 449 € | +0.2% |
| 29.07.2026 | Повышение цены | 140 634 € | +0.1% |
| 01.08.2026 | Снижение цены | 140 597 € | −0.0% |
| 02.08.2026 | Снижение цены | 139 421 € | −0.8% |
| 13.08.2026 | Снижение цены | 138 624 € | −0.6% |
| 14.08.2026 | Повышение цены | 138 648 € | +0.0% |
| 16.08.2026 | Повышение цены | 138 720 € | +0.1% |
| 19.08.2026 | Снижение цены | 138 324 € | −0.3% |
| 20.08.2026 | Снижение цены | 138 014 € | −0.2% |
| 22.08.2026 | Снижение цены | 137 871 € | −0.1% |
| 24.08.2026 | Снижение цены | 136 974 € | −0.7% |
| 27.08.2026 | Повышение цены | 137 174 € | +0.1% |
| 29.08.2026 | Снижение цены | 137 115 € | −0.0% |
| 31.08.2026 | Повышение цены | 137 398 € | +0.2% |
| 03.09.2026 | Повышение цены | 137 978 € | +0.4% |
| 04.09.2026 | Повышение цены | 138 050 € | +0.1% |
| 06.09.2026 | Снижение цены | 137 752 € | −0.2% |
| 09.09.2026 | Снижение цены | 137 669 € | −0.1% |
| 11.09.2026 | Повышение цены | 137 764 € | +0.1% |
| 12.09.2026 | Снижение цены | 137 315 € | −0.3% |
| 14.09.2026 | Повышение цены | 137 741 € | +0.3% |
| 17.09.2026 | Повышение цены | 138 516 € | +0.6% |
| 18.09.2026 | Повышение цены | 138 660 € | +0.1% |
| 20.09.2026 | Повышение цены | 139 360 € | +0.5% |
| 23.09.2026 | Повышение цены | 139 616 € | +0.2% |
| 24.09.2026 | Снижение цены | 139 251 € | −0.3% |
| 26.09.2026 | Повышение цены | 140 215 € | +0.7% |
| 29.09.2026 | Повышение цены | 140 758 € | +0.4% |
| 30.09.2026 | Снижение цены | 140 313 € | −0.3% |
| 02.10.2026 | Повышение цены | 140 907 € | +0.4% |
| 05.10.2026 | Повышение цены | 141 618 € | +0.5% |
| 07.10.2026 | Повышение цены | 142 539 € | +0.7% |
| 08.10.2026 | Текущая цена | 142 806 € | +0.2% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге homzer.
Этот объект попадает в подборки
Рассчитайте инвестицию
Похожие в Стамбуле
Статьи о недвижимости в Турции





