1) 127 м² квартира, 2+1, 2 ванные комнаты-1 балкон; нетто 85 м²
2) 142 м² квартира, 3+1, 2 ванные комнаты — 1 балкон; нетто 100 м²





Всего комнат 3 Спальни 2 Ванные 2 Построено в 2023 Тип недвижимости От застройщика Локация Картал Проект расположен в Картале, который является одним из самых благоприятных районов Стамбула. Благодаря наличию зеленых зон на территории проект предлагает высококачественную жизнь своим жителям. Проект предлагает широкий выбор различных удобств и социальных возможностей. Застройщик включил в проект широкий спектр социальных и бытовых удобств на территории комплекса, которыми жители могут пользоваться ежедневно. Подходят для получения гражданства.
1) 127 м² квартира, 2+1, 2 ванные комнаты-1 балкон; нетто 85 м²
2) 142 м² квартира, 3+1, 2 ванные комнаты — 1 балкон; нетто 100 м²
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | Опубликован | 10 114 000 ₺ | — |
| 05.06.2026 | Повышение цены | 10 133 000 ₺ | +0.2% |
| 06.06.2026 | Повышение цены | 10 134 000 ₺ | +0.0% |
| 09.06.2026 | Повышение цены | 10 147 000 ₺ | +0.1% |
| 10.06.2026 | Повышение цены | 10 148 000 ₺ | +0.0% |
| 11.06.2026 | Повышение цены | 10 154 000 ₺ | +0.1% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 10 172 000 ₺ | +0.2% |
| 14.06.2026 | Снижение цены | 10 171 000 ₺ | −0.0% |
| 15.06.2026 | Повышение цены | 10 180 000 ₺ | +0.1% |
| 16.06.2026 | Повышение цены | 10 185 000 ₺ | +0.0% |
| 17.06.2026 | Повышение цены | 10 189 000 ₺ | +0.0% |
| 19.06.2026 | Повышение цены | 10 218 000 ₺ | +0.3% |
| 20.06.2026 | Повышение цены | 10 219 000 ₺ | +0.0% |
| 22.06.2026 | Повышение цены | 10 221 000 ₺ | +0.0% |
| 23.06.2026 | Повышение цены | 10 225 000 ₺ | +0.0% |
| 24.06.2026 | Повышение цены | 10 229 000 ₺ | +0.0% |
| 26.06.2026 | Текущая цена | 10 257 000 ₺ | +0.3% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге homzer.


