




Об объекте
Описание таунхауса в городе Бодрум Представляем вашему вниманию уникальное предложение - таунхаус в городе Бодрум. Этот просторный дом с планировкой 5+1 и пятью спальнями идеально подойдет для большой семьи или тех, кто ценит пространство и комфорт. Таунхаус расположен в престижном районе Турции, в самом сердце города Бодрум. Это место, где сочетаются красота природы и современный уровень жизни. Вам будет удобно добираться до всех необходимых объектов инфраструктуры, таких как магазины, рестораны, парки и пляжи. При покупке данного таунхауса вы получаете дополнительные услуги, включая возможность оформления ВНЖ. Это отличная возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость в Турции и получить право на проживание в этой прекрасной стране. Не упустите свой шанс стать владельцем этого прекрасного таунхауса в городе Бодрум. Звоните нам прямо сейчас и узнайте больше о данном объекте недвижимости.
Характеристики
- Тип
- Квартира
- Спален
- 5
- Санузлов
- 5
Дополнительные услуги
На карте
История цены
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Опубликован | 1 194 000 € | — |
| 03.06.2026 | Снижение цены | 1 161 444 € | −2.7% |
| 04.06.2026 | Повышение цены | 1 200 615 € | +3.4% |
| 06.06.2026 | Повышение цены | 1 205 661 € | +0.4% |
| 07.06.2026 | Снижение цены | 1 202 181 € | −0.3% |
| 10.06.2026 | Повышение цены | 1 202 748 € | +0.0% |
| 12.06.2026 | Повышение цены | 1 209 712 € | +0.6% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 1 213 276 € | +0.3% |
| 17.06.2026 | Снижение цены | 1 210 340 € | −0.2% |
| 18.06.2026 | Снижение цены | 1 206 168 € | −0.3% |
| 19.06.2026 | Повышение цены | 1 207 521 € | +0.1% |
| 20.06.2026 | Повышение цены | 1 207 834 € | +0.0% |
| 21.06.2026 | Повышение цены | 1 221 534 € | +1.1% |
| 24.06.2026 | Снижение цены | 1 220 895 € | −0.1% |
| 26.06.2026 | Повышение цены | 1 222 066 € | +0.1% |
| 27.06.2026 | Повышение цены | 1 234 568 € | +1.0% |
| 29.06.2026 | Снижение цены | 1 234 350 € | −0.0% |
| 02.07.2026 | Снижение цены | 1 227 424 € | −0.6% |
| 03.07.2026 | Повышение цены | 1 228 716 € | +0.1% |
| 05.07.2026 | Повышение цены | 1 229 904 € | +0.1% |
| 06.07.2026 | Снижение цены | 1 228 177 € | −0.1% |
| 08.07.2026 | Снижение цены | 1 222 920 € | −0.4% |
| 10.07.2026 | Повышение цены | 1 224 525 € | +0.1% |
| 12.07.2026 | Снижение цены | 1 224 311 € | −0.0% |
| 15.07.2026 | Повышение цены | 1 224 847 € | +0.0% |
| 16.07.2026 | Повышение цены | 1 227 532 € | +0.2% |
| 18.07.2026 | Снижение цены | 1 227 424 € | −0.0% |
| 19.07.2026 | Снижение цены | 1 220 894 € | −0.5% |
| 26.07.2026 | Повышение цены | 1 228 932 € | +0.7% |
| 31.07.2026 | Повышение цены | 1 231 635 € | +0.2% |
| 01.08.2026 | Снижение цены | 1 230 228 € | −0.1% |
| 02.08.2026 | Снижение цены | 1 219 937 € | −0.8% |
| 13.08.2026 | Снижение цены | 1 212 961 € | −0.6% |
| 14.08.2026 | Повышение цены | 1 213 172 € | +0.0% |
| 16.08.2026 | Повышение цены | 1 213 802 € | +0.1% |
| 19.08.2026 | Снижение цены | 1 210 340 € | −0.3% |
| 20.08.2026 | Снижение цены | 1 207 625 € | −0.2% |
| 22.08.2026 | Снижение цены | 1 206 376 € | −0.1% |
| 24.08.2026 | Снижение цены | 1 198 527 € | −0.7% |
| 26.08.2026 | Снижение цены | 1 196 683 € | −0.2% |
| 27.08.2026 | Повышение цены | 1 200 274 € | +0.3% |
| 29.08.2026 | Снижение цены | 1 199 760 € | −0.0% |
| 31.08.2026 | Повышение цены | 1 202 232 € | +0.2% |
| 03.09.2026 | Повышение цены | 1 207 312 € | +0.4% |
| 04.09.2026 | Повышение цены | 1 207 938 € | +0.1% |
| 06.09.2026 | Снижение цены | 1 205 337 € | −0.2% |
| 09.09.2026 | Снижение цены | 1 204 611 € | −0.1% |
| 11.09.2026 | Повышение цены | 1 205 442 € | +0.1% |
| 12.09.2026 | Снижение цены | 1 201 509 € | −0.3% |
| 14.09.2026 | Повышение цены | 1 205 234 € | +0.3% |
| 17.09.2026 | Повышение цены | 1 212 016 € | +0.6% |
| 18.09.2026 | Повышение цены | 1 213 276 € | +0.1% |
| 20.09.2026 | Повышение цены | 1 219 406 € | +0.5% |
| 24.09.2026 | Снижение цены | 1 218 450 € | −0.1% |
| 26.09.2026 | Повышение цены | 1 226 886 € | +0.7% |
| 27.09.2026 | Повышение цены | 1 231 635 € | +0.4% |
| 30.09.2026 | Снижение цены | 1 227 746 € | −0.3% |
| 02.10.2026 | Повышение цены | 1 232 937 € | +0.4% |
| 04.10.2026 | Снижение цены | 1 232 936 € | −0.0% |
| 05.10.2026 | Повышение цены | 1 239 157 € | +0.5% |
| 07.10.2026 | Повышение цены | 1 247 216 € | +0.7% |
| 08.10.2026 | Текущая цена | 1 249 553 € | +0.2% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге homzer.
Этот объект попадает в подборки
Рассчитайте инвестицию
Похожие в Бодруме
Статьи о недвижимости в Турции






