




Об объекте
Всего комнат 3 Спальни 2 Локация город Анталия Расстояние до моря 100 м Представлена на продажу великолепная квартира, расположенная в Анталии, район Коньяалты. Шикарный жилой комплекс с полной панорамой Средиземного моря. При выходе из комплекса Вы попадаете на прогулочную набережную Коньяалты, протяженностью 7 км с многочисленными кафе и ресторанами. Квартира планировки 2+1, общей площадью 125 м², находится на высоком этаже, откуда открывается изумительный вид на море и город. В стоимость квартиры входит индивидиуальный дизайн, мягкая мебель, бытовая техника. Все, как на фото. Жилой комплекс с максимально богатой инфраструктурой: зимний и летний бассейны; конференц зал; фитнес, сауна, турецкий хамам; охрана, камеры видеонаблюдения; крытая и открытая парковки; бар в зоне лобби; великолепное оформление зоны ресепшн. Актуальность предложения уточняйте у специалистов нашей компании.
Характеристики
- Тип
- Квартира
- Спален
- 2
Особенности
Удобства комплекса
Расстояния
- До моря100 м
На карте
История цены
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | Опубликован | 62 434 000 ₺ | — |
| 05.06.2026 | Повышение цены | 62 586 000 ₺ | +0.2% |
| 06.06.2026 | Снижение цены | 62 101 000 ₺ | −0.8% |
| 07.06.2026 | Повышение цены | 62 112 000 ₺ | +0.0% |
| 09.06.2026 | Повышение цены | 62 272 000 ₺ | +0.3% |
| 10.06.2026 | Повышение цены | 62 295 000 ₺ | +0.0% |
| 11.06.2026 | Повышение цены | 62 393 000 ₺ | +0.2% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 62 553 000 ₺ | +0.3% |
| 14.06.2026 | Повышение цены | 62 579 000 ₺ | +0.0% |
| 15.06.2026 | Повышение цены | 62 796 000 ₺ | +0.3% |
| 16.06.2026 | Снижение цены | 62 795 000 ₺ | −0.0% |
| 17.06.2026 | Повышение цены | 62 937 000 ₺ | +0.2% |
| 18.06.2026 | Снижение цены | 62 578 000 ₺ | −0.6% |
| 20.06.2026 | Снижение цены | 62 376 000 ₺ | −0.3% |
| 21.06.2026 | Снижение цены | 62 349 000 ₺ | −0.0% |
| 22.06.2026 | Снижение цены | 62 332 000 ₺ | −0.0% |
| 23.06.2026 | Снижение цены | 62 139 000 ₺ | −0.3% |
| 24.06.2026 | Снижение цены | 61 889 000 ₺ | −0.4% |
| 26.06.2026 | Текущая цена | 61 965 000 ₺ | +0.1% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге homzer.
Этот объект попадает в подборки
Рассчитайте инвестицию
Похожие в Анталия
Статьи о недвижимости в Турция






